
Prawidłowe dawkowanie składników odżywczych to jeden z najważniejszych czynników udanej uprawy. Niezależnie od tego, czy korzystasz z naszej płynnej formuły All-in-One, organicznej linii Vegan Grow & Bloom, czy wolno uwalniających nawozów granulowanych Monster Bud Mix, poniższe harmonogramy podpowiedzą Ci dokładnie, ile i kiedy stosować.
Każdy harmonogram opiera się na 10 litrach roztworu odżywczego. Wszystkie dawki płynne podane są w mililitrach (ml) na 10L wody. Po prostu zwiększ lub zmniejsz proporcjonalnie do wielkości swojej partii (np. dla 5L podziel wartości na pół; dla 20L podwój je).

Nasze jednoskładnikowe nawozy bazowe: jeden dla odmian fotookresowych, drugi zoptymalizowany pod automaty. Oba mają taką samą dawkę bazową; różni się jedynie docelowe EC. Połącz z boosterami PK 13-14, Max Flavour i Max Yield, aby uzyskać maksymalne rezultaty.
Wszystkie wartości w ml na 10L wody
| Faza wzrostu | Dawka bazowa | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza wegetatywna | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Kwitnienie tydzień 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Kwitnienie tydzień 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Kwitnienie tydzień 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Kwitnienie tydzień 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Kwitnienie tydzień 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Kwitnienie tydzień 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Kwitnienie tydzień 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Ostatnie tygodnie przed płukaniem | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Tydzień płukania | – | – | 8 | – | – | – |
Dwuskładnikowy organiczny system nawozów bazowych. Vegan Grow i Vegan Bloom stosuje się jednocześnie: proporcje zmieniają się w miarę przechodzenia rośliny z fazy wegetatywnej do kwitnienia. Ta linia używa Vegan PK jako boostera fosforowo-potasowego (nie PK 13-14).
Wszystkie wartości w ml na 10L wody
| Faza wzrostu | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza wegetatywna | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Kwitnienie tydzień 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Kwitnienie tydzień 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Kwitnienie tydzień 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Kwitnienie tydzień 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Kwitnienie tydzień 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Kwitnienie tydzień 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Kwitnienie tydzień 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Ostatnie tygodnie przed płukaniem | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Tydzień płukania | – | – | – | 8 | – | – |
Nasze wolno uwalniające nawozy granulowane miesza się bezpośrednio z glebą przed sadzeniem. Nie wymaga cotygodniowego dawkowania bazowego: wystarczy wymieszać raz, a gleba zrobi resztę.
Podczas gdy granulat bazowy zapewnia roślinie podstawowe składniki odżywcze, możesz dodatkowo wzmocnić efekty poniższymi płynnymi dodatkami mieszanymi z wodą do podlewania:
Wszystkie wartości w ml na 10L wody
| Faza wzrostu | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Faza wegetatywna | – | – | 5 |
| Kwitnienie tydzień 1 | 1 | – | 5 |
| Kwitnienie tydzień 2 | 2 | – | 8 |
| Kwitnienie tydzień 3 | 3 | – | 8 |
| Kwitnienie tydzień 4 | 4 | – | 10 |
| Kwitnienie tydzień 5 | 5 | 4 | 10 |
| Kwitnienie tydzień 6 | 5 | 7 | 10 |
| Kwitnienie tydzień 7 | 6 | 8 | 10 |
| Ostatnie tygodnie przed płukaniem | <5 | 10 | 10 |
| Tydzień płukania | – | 8 | – |
Kategorie
Kategorie
Odkryj
Pomoc i informacje
Narzędzia
Nasza strona internetowa nie będzie działać prawidłowo bez aktywacji tych plików cookie. Dlatego pliki cookie niezbędne do działania nie mogą zostać wyłączone.